Master: Finanza Aziendale e Controllo di Gestione
Presentazione | Il Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione affronta trasversalmente le dinamiche finanziarie fornendo strumenti immediatamente utilizzabili nell’operatività quotidiana. |
Obiettivi | Formare manager che sappiano operare nell’ambito della finanza aziendale e del controllo di gestione con competenze professionali altamente specializzate. |
Contenuti di massima | Il master si compone di due parti: la prima, relativa alla Finanza Aziendale affronta tutte le problematiche relative alla riclassificazione del bilancio e all’analisi per indici e per flussi; la seconda, dedicata al Controllo di Gestione, affronta invece l’insieme dei processi e delle metodologie di raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati quantitativo-monetari, preventivi e consuntivi, contabili ed extracontabili, utili al management nello svolgimento delle sue funzioni di governo. |
Destinatari | Chi ha maturato un’esperienza lavorativa in ambito amministrativo e/o finanziario e consulenti, commercialisti, manager che vogliono approfondire le proprie conoscenze.E’ ammesso un numero limitato di partecipanti fortemente interessati alle tematiche oggetto del master, ma privi di una significativa esperienza professionale. |
Durata complessiva | 30 giornate di lezione con frequenza il sabato. |
Articolazione dell’intervento | L’analisi economico finanziaria dei bilanciPianificazione e programmazione finanziariaIl business planCapital budgetingGli strumenti finanziariLa valutazione d’aziendaLa gestione delle crisi finanziarie
La progettazione e il disegno della struttura del sistema di programmazione e controllo di gestione L’impiego delle informazioni di costo a supporto delle decisioni di gestione operativa Il calcolo dei costi secondo la metodologia del full costing (contabilità per centri di costo) Budget, Reporting, Variance Analysis La gestione per obiettivi e i sistemi di controllo direzionale La tecnologia a supporto dei sistemi di controllo direzionale
|
Metodi didattici | Il master ha un taglio molto pratico e operativo e dà particolare rilievo alle principali tendenze evolutive nella diffusione dei nuovi modelli di analisi economica. |